Fügenberg 9

Autriche TyrolFügen


10 Nombre de personnes
4 Chambres à coucher
2 Salles de bains
3 Parking

Jardin
Terrasse
Garage
Aire de jeux
Équipements Sportifs

Disponibilité Fügenberg

LIBRE OCCUPé
Septembre 2023
LMMJVSD
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Octobre 2023
LMMJVSD
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Novembre 2023
LMMJVSD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Décembre 2023
LMMJVSD
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Janvier 2024
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Février 2024
LMMJVSD
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
Mars 2024
LMMJVSD
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Avril 2024
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Mai 2024
LMMJVSD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Juin 2024
LMMJVSD
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juillet 2024
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Août 2024
LMMJVSD
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Septembre 2024
LMMJVSD
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Octobre 2024
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Novembre 2024
LMMJVSD
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Décembre 2024
LMMJVSD
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Janvier 2025
LMMJVSD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Février 2025
LMMJVSD
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Mars 2025
LMMJVSD
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Avril 2025
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai 2025
LMMJVSD
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juin 2025
LMMJVSD
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juillet 2025
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Août 2025
LMMJVSD
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Septembre 2025
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Octobre 2025
LMMJVSD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Novembre 2025
LMMJVSD
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Décembre 2025
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Janvier 2026
LMMJVSD
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Février 2026
LMMJVSD
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
Mars 2026
LMMJVSD
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Avril 2026
LMMJVSD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Mai 2026
LMMJVSD
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Juin 2026
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Juillet 2026
LMMJVSD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Août 2026
LMMJVSD
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
actualisé: 18-09-2023

Les avis
*

Score moyen9
Nombre d'avis6

Impression générale9.2
Aménagement et état des équipements9.0
Emplacement8.2
Hygiène9.0
Qualité/Prix8.8
Amabilité et service du loueur9.5

J. Van Dongen, a attribué une note moyenne de 9.7  (31-12-2022)
Ook dit jaar hebben we met ons gezin erg genoten van het prachtige huis! Elke dag naar de sneeuwzekere piste in Hoch Fugen, maar ook de keuze voor andere dichtstbijzijnde pistes. Wat wil je nog meer in een Vakantieweek in een prachtig Zillertal! Wij komen zeker terug met z’n allen!

chantal hofman, a attribué une note moyenne de 8.4  (18-03-2022)

Marcel Lindner, a attribué une note moyenne de 9.3  (15-03-2022)
Super Urlaub!

J van Dongen, a attribué une note moyenne de 9.6  (10-03-2022)
Wij hebben een hele fijne vakantie gehad!
Verder geen opmerkingen.
We hopen nog vaak te mogen genieten van het prachtige huis.

W.l. van Brakel, a attribué une note moyenne de 7.8  (10-03-2022)

Environnement

Aucune information disponible en français

Location

A la Montagne
La région du Golfe
La région du Ski

    Distances

  • Supermarché2km
  • Piscine3km
  • Nature10mtr
  • Transports en commun50 mtr
  • Distances des commerces2 km
  • Distances des Installations sportives3 km

Description

Aucune information disponible en français

Caractéristiques

Draps fournis
Internet
Télévision
TV par satellite
Lecteur DVD
Magnetoscope

Four
Micro-onde
Lave-vaisselle
Lave linge
Sèche linge
 

Lit d'enfant
Chaise bébé
Parc
Jouets pour enfants
Activités plein air (ping-pong, balançoire)
Jeux (jeux de société, etc)

Animaux acceptés
Piscine
Sauna
Non Fumeur
Caravane

Accessible aux fauteuils roulants
Idéal pour famille avec enfants


Jardin
Terrasse
Garage
Aire de jeux
Équipements Sportifs

Classification

Aucune information disponible en français

En savoir plus?

0031 (0)6-53785945
Lien vers le site

MAIL AU PROPRIéTAIRE
Voir toutes les maisons de vacances